Ehrmann Foodie Probierbox 400 ml
1 Foodie = 1 Meal. Ehrmann Foodie ist die leckere Trinkmahlzeit, reich an essenziellen Nährstoffen, die dein Körper braucht. In jeder 400 ml Flasche erwarten dich beeindruckende 30 g Protein. Außerdem ist unser Ehrmann Foodie laktosefrei, glutenfrei und ganz ohne Zuckerzusatz . Prost. Mahlzeit! Du kannst dich nicht für eine Sorte entscheiden und möchtest erstmal alle probieren, bevor du deinen Liebling entdeckst? Dann bestelle dir jetzt unser Probierpaket!
6x 400ml pro Produkt
17,94 € 6 Trinkmahlzeiten á 2,99 € pro Trinkmahlzeit
zzgl. 1,25 € Pfand
( 6 x 0,25 € pro Flasche )
Produktnummer:
35585
Das könnte dir auch schmecken
Zutaten
In unserem Probierpaket sind die Sorten Vanilla, Red Berries Style, Chocolicious, Coffee Macchiato Style und Pistachio Style enthalten. Bitte entnehmen Sie die Zutaten den jeweiligen Artikelseiten.
Hinweis Lagerung und Haltbarkeit
Unsere Ehrmann Foodie Produkte sind ungekühlt haltbar. Das Haltbarkeitsdatum kannst du der Rückseite des Produkts entnehmen. Wir finden aber, dass der Ehrmann Foodie gekühlt am besten schmeckt, also stelle das Produkt gerne vor Verzehr in den Kühlschrank.
Nährwerte pro | Einheit | 100 ml | % RM2 | Portion1 | % RM2 |
Energie | kJ | 436 | 5 | 1743 | 21 |
kcal | 104 | 5 | 417 | 21 | |
Fett | g | 5,0 | 7 | 20 | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 22 |
Kohlenhydrate | g | 6,5 | 3 | 26 | 10 |
davon Zucker | g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
Ballaststoffe | g | 1,6 | 6,4 | ||
Eiweiß | g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Salz | g | 0,17 | 3 | 0,68 | 11 |
Vitamine | % NRV3 | % NRV3 | |||
Vitamin A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
Vitamin D | µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
Vitamin E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Vitamin K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Vitamin C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
Vitamin B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
Vitamin B2 | mg | 0,31 | 22,5 | 1,2 | 90 |
Niacin | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Vitamin B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
Folsäure | µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Vitamin B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Biotin | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Pantothensäure | mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
Mineralstoffe | |||||
Kalium | mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Calcium | mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Phosphor | mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Magnesium | mg | 23,4 | 6,3 | 94,0 | 25 |
Eisen | mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 | 25 |
Zink | mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Kupfer | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Mangan | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Selen | µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
Chrom | µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Molybdän | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Iod | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
**Laktose <0,1 g / 100 ml
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
Nährwerte pro | Einheit | 100 ml | % RM2 | Portion1 | % RM2 |
Energie | kJ | 450 | 5 | 1800 | 21 |
kcal | 108 | 5 | 430 | 22 | |
Fett | g | 5,2 | 7 | 21 | 30 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | 6,5 | 5,2 | 26 |
Kohlenhydrate | g | 6,8 | 3 | 27 | 10 |
davon Zucker | g | 4,6 | 5 | 18 | 20 |
Ballaststoffe | g | 1,8 | 7,2 | ||
Eiweiß | g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Salz | g | 0,17 | 3 | 0,68 | 11 |
Vitamine | % NRV3 | % NRV3 | |||
Vitamin A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
Vitamin D | µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
Vitamin E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Vitamin K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Vitamin C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
Vitamin B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
Vitamin B2 | mg | 0,32 | 22,5 | 1,3 | 90 |
Niacin | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Vitamin B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
Folsäure | µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Vitamin B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Biotin | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Pantothensäure | mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
Mineralstoffe | |||||
Kalium | mg | 325 | 16,3 | 1300 | 65 |
Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Calcium | mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Phosphor | mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Magnesium | mg | 32,8 | 8,7 | 131 | 35 |
Eisen | mg | 1,4 | 10 | 5,6 | 40 |
Zink | mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Kupfer | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Mangan | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Selen | µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
Chrom | µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Molybdän | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Iod | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
**Laktose <0,1 g / 100 ml
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
Nährwerte pro | Einheit | 100 ml | % RM2 | Portion1 | % RM2 |
Energie | kJ | 434 | 5 | 1736 | 21 |
kcal | 104 | 5 | 415 | 21 | |
Fett | g | 5,0 | 7 | 20 | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 22 |
Kohlenhydrate | g | 6,4 | 2 | 26 | 10 |
davon Zucker | g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
Ballaststoffe | g | 1,6 | 6,4 | ||
Eiweiß | g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Salz | g | 0,17 | 3 | 0,68 | 11 |
Vitamine | % NRV3
| % NRV3 | |||
Vitamin A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
Vitamin D | µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
Vitamin E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Vitamin K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Vitamin C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
Vitamin B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
Vitamin B2 | mg | 0,31 | 22,5 | 1,2 | 90 |
Niacin | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Vitamin B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
Folsäure | µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Vitamin B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Biotin | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Pantothensäure | mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
Mineralstoffe | |||||
Kalium | mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Calcium | mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Phosphor | mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Magnesium | mg | 23,4 | 6,3 | 94,0 | 25 |
Eisen | mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 | 25 |
Zink | mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Kupfer | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Mangan | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Selen | µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
Chrom | µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Molybdän | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Iod | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
**Laktose <0,1 g / 100 ml
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
Nährwerte pro | Einheit | 100 ml | % RM2 | Portion1 | % RM2 |
Energie | kJ | 437 | 5 | 1746 | 21 |
kcal | 104 | 5 | 418 | 21 | |
Fett | g | 5,0 | 7 | 20 | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 22 |
Kohlenhydrate | g | 6,4 | 3 | 26 | 10 |
davon Zucker | g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
Ballaststoffe | g | 1,7 | 6,8 | ||
Eiweiß | g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Salz | g | 0,17 | 3 | 0,68 | 11 |
Vitamine | % NRV3 | % NRV3 | |||
Vitamin A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
Vitamin D | µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
Vitamin E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Vitamin K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Vitamin C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
Vitamin B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
Vitamin B2 | mg | 0,32 | 22,5 | 1,3 | 90 |
Niacin | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Vitamin B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
Folsäure | µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Vitamin B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Biotin | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Pantothensäure | mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
Mineralstoffe | |||||
Kalium | mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Calcium | mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Phosphor | mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Magnesium | mg | 23,4 | 6,3 | 94,0 | 25 |
Eisen | mg | 0,88 | 6,3 | 3,5 | 25 |
Zink | mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Kupfer | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Mangan | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Selen | µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
Chrom | µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Molybdän | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Iod | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
**Laktose <0,1 g / 100 ml
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
Nährwerte pro | Einheit | 100 ml | % RM2 | Portion1 | % RM2 |
Energie | kj | 430 | 5 | 1716 | 21 |
kcal | 103 | 5 | 410 | 21 | |
Fett | g | 5,0 | 7 | 20 | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 22 |
Kohlehydrate | g | 6,1 | 2 | 24 | 9 |
davon Zucker | g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
Ballaststoffe | g | 1,6 | 6,4 | ||
Eiweiß | g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Salz | g | 0,18 | 3 | 0,72 | 12 |
Vitamine | %NRV3 | %NRV3 | |||
Vitamin A | µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
Vitamin D | µg | 0,32 | 6,3 | 1,3 | 25 |
Vitamin E | mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Vitamin K | µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Vitamin C | mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
Vitamin B1 | mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
Vitamin B2 | mg | 0,32 | 22,5 | 1,3 | 90 |
Niacin | mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Vitamin B6 | mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
Folsäure | µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Vitamin B12 | µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Biotin | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Pantothensäure | mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
Mineralstoffe | |||||
Kalium | mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
Chlorid | mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Calcium | mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Phosphor | mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Magnesium | mg | 23,4 | 6,3 | 94,0 | 25 |
Eisen | mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 | 25 |
Zink | mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Kupfer | mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Mangan | mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Selen | µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
Chrom | µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Molybdän | µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Iod | µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
**Laktose <0,1 g / 100 ml
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
1 Portion = Eine Flasche (400 ml) entspricht einer Portion.
2 RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.
Anmelden
1 Foodie = 1 Meal?
Ehrmann Foodie soll herkömmliches Essen natürlich nicht vollständig ersetzen. Vielmehr wird er dann ein Teil deiner ausgewogenen Ernährung, wenn dein Magen leer, aber dein Terminkalender voll ist.
Denn manchmal hast du einfach unendlich viel vor, aber null Zeit.
Unendlich Hunger? Endlich vorbei! Mit Ehrmann Foodie ist ungesundes, teures Fastfood Geschichte.
Deal!
*Enthält von Natur aus Zucker.